★引渡しから8日以内は返品可
返品についての詳細は「返品について」をご参照下さい。
◆製品概要◆
D435iはD435の基本機能を踏襲しつつ、新たにIMU(BMI055)を搭載することで、撮影者が移動中でもより正確な奥行きを測ることができるようになりました。インテルのRealSense SDK2.0を用いて、深度データと整合するタイムスタンプ付きのIMUデータが得られます。
◆製品仕様◆
使用環境 | 屋内/屋外 |
深度技術 | Stereoscopic(立体視) |
主要Intel RealSenseコンポーネント | Intel RealSense Vision Processor D4、Intel RealSense module D430+RGB Camera |
深度センサ視野角(水平 x 垂直) | 87°x 58° |
出力解像度(DepthStream) | 最大1280 x 720 |
出力フレームレート(DepthStream) | 最大90 fps |
最小深度距離(Min-Z) | 28cm |
シャッタータイプ | グローバルシャッター |
推奨レンジ | 0.3m~3m |
解像度およびフレームレート(RGBセンサ) | 1920 x 1080@30 fps |
RGBセンサ視野角(水平 x 垂直) | 69° x 42° |
本体寸法(長さ x 奥行き x 高さ) | 90 mm x 25 mm x 25 mm |
コネクタ | USB-C 3.1 Gen1 |
取付機構 | 1 x 1/4-20 UNCネジ穴、2 x M3ネジ穴 |
※下記エリアへの配送につきましては、別途送料が追加となりますので、あらかじめご了承ください。
・北海道・四国・九州:500円
・沖縄:1,200円